
全國咨詢服務電話
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 煤氣發生爐

產品介紹
性能優勢
技術參數
| 型號 | 額定輸出熱量(kcal/h*10?) | 電壓(V) | 功率(KW) | 火口直徑(mm) | 火口最小高度(mm) | 重量(KG) |
| RH-SWD-30 | 30 | 220 | 0.8 | 180 | 700 | ≤500 |
| RH-SWD-40 | 40 | 220 | 0.8 | 210 | 750 | ≤600 |
| RH-SWD-50 | 50 | 220 | 0.8 | 260 | 800 | ≤700 |
| RH-SWD-60 | 60 | 380 | 1.5 | 280 | 850 | ≤800 |
| RH-SWD-80 | 80 | 380 | 1.5 | 300 | 900 | ≤1000 |
| RH-SWD-100 | 100 | 380 | 1.5 | 310 | 1100 | ≤1200 |
| RH-SWD-120 | 120 | 380 | 2.0 | 310 | 1200 | ≤1600 |
| RH-SWD-180 | 180 | 380 | 2.5 | 330 | 1300 | ≤2000 |
| RH-SWD-240 | 240 | 380 | 3.0 | 330 | 1400 | ≤2400 |
相關案例
產品快速查詢,獲取詳細產品信息
請輸入查詢關鍵字